Nositelé titulu ZH
Jméno | SDH | Udělení |
HODER Karel | Letovice | 16.6.2010 |
KOCOUREK Vlastimil | Letovice | 19.10.1995 |
VITOUCH Bedřich | Doubravice n. Svitavou | 12.11.2008 |
JELÍNEK František | Rájec - Jestřebí | 25.4.2003 |
OCHRANA Emil | Velké Opatovice | 12.11.2008 |
NEČAS František | Boskovice | 21.10.2004 |
HLADIL Alois | Olešnice | 16.6.2010 |
KAKÁČ Jaroslav | Rájec - Jestřebí | 12.5.2010 |
BOHATEC Jiří | Letovice | 7.5.2004 |
PÍSAŘÍK Rudolf | Rájec - Jestřebí | 2.5.2013 |
BAŠNÝ Josef | Skalice n. Svitavou | 13.5.2005 |
ANTL Bedřich | Skalice n. Svitavou | 6.5.2014 |
TRÁVNÍČEK Antonín | Rájec - Jestřebí | 6.5.2014 |
KAKÁČ Jan | Sloup | 3.5.2018 |
URBAN Jan | Rájec - Jestřebí | 6.5.2014 |
MANOUŠEK František | Rájec - Jestřebí | 6.5.2014 |
ŘEHOŘKA Josef | Sloup | 5.5.2016 |
ŠPIDLÍK Antonín | Boskovice | 19.10.2006 |
MICHAL Jindřich | Letovice | 16.6.2010 |
KŘÍŽOVÁ Jitka | Blansko | 24.6.2008 |
TAJOVSKÝ Emanuel | Letovice | 6.5.2015 |
DUFKA Josef | Cetkovice | 12.5.2010 |
DUFKA Miroslav | Velké Opatovice | 3.5.2019 |
ŠVANCARA Bohuslav | Lysice | 4.11.2011 |
KADERKA Richard | Velké Opatovice | 3.5.2019 |
MUSIL Zdeněk | Rájec - Jestřebí | 6.5.2011 |
Rekapitulace | 25 mužů, 1 žena | 26 ZH |
OSH Brno - město
Jméno | SDH | Udělení |
POSPÍŠIL Otakar | Komín | 3.5.2002 |
ŠKORPÍK Jan | Královo Pole | 11.5.2010 |
SOUKUP Ladislav | Bohunice | 5.5.2016 |
SOUKUP Stanislav | Bohunice | 5.5.2016 |
Rekapitulace | 4 muži | 4 ZH |
OSH Brno - venkov
Jméno | SDH | Udělení |
KUBEŠ František | Čebín | 16.6.2010 |
FASORA Jan | Sokolnice | 9.11.2012 |
DRAGOUN Josef | Zbýšov u Brna | 5.11.2015 |
BERAN Vladimír | Lelekovice | 15.11.1996 |
FASORA Antonín | Sokolnice | 3.5.2002 |
SUKOVATÝ Jiří | Pozořice | 4.11.2005 |
ŠVEJDA Ladislav | Silůvky | 15.5.1998 |
KYSELÁK Ladislav | Lelekovice | 4,11,2005 |
SEDMÍK Jan | Zbraslav | 5.11.2015 |
TESAŘ Jiří | Jiříkovice | 18.10.2007 |
HÁLA Josef | Kuřim | 4.11.2005 |
ŠVEJDOVÁ Naděžda | Silůvky | 3.5.2019 |
GARGULA Josef | Moutnice | 30.5.2013 |
POSPÍŠILOVÁ Helena | Hrušovany u Brna | 30.5.2013 |
POSPÍŠIL Jaromír | Hrušovany u Brna | 30.5.2013 |
Rekapitulace | 13 mužů, 2 ženy | 15 ZH |
OSH Břeclav
Jméno | SDH | Udělení |
MATUŠKA Jan | Šitbořice | 24.3.2018 |
ONDRYSKA Ladislav | Lanžhot | 24.10.1985 |
PRŮDEK Přemysl | Přítluky | 3.5.2018 |
ŠKROBÁČEK Vojtěch | Břeclav 3 | 9.11.2012 |
KADLEC Josef | Hustopeče u Brna | 26.10.2001 |
PAVLIŇÁK Zdeněk | Tvrdonice | 6.5.2014 |
GAJDA Ladislav | Lanžhot | 26.10.2001 |
JAREC Michal | Drnholec | 30.5.2013 |
MACHAČ Matěj | Hustopeče u Brna | 13.5.2005 |
MAREK Bohumil | Podivín | 1.12.2005 |
CHLUP Josef | Břeclav 2 | 13.5.2005 |
ADÁMEK Miroslav | Velké Pavlovice | 1.12.2005 |
DOLEŽAL Jiří | Hustopeče u Brna | 6.5.2015 |
PROKEŠ Miroslav | Hustopeče u Brna | 6.5.2015 |
KREJČIŘÍK Jindřich | Hustopeče u Brna | 6.5.2015 |
VOZDECKÝ Alois | Drnholec | 2.5.2013 |
MANIŠ Alois | Perná | 6.11.2014 |
Rekapitulace | 16 mužů | 16 ZH |
OSH Hodonín
Jméno | SDH | Udělení |
PAVLÍK Josef | Hodonín | 7.5.2004 |
ŠVÉDOVÁ Emilie | Bzenec | 2.5.1997 |
TOMEČEK František | Velká nad Veličkou | 22.10.2009 |
KYNĚRA František | Svatobořice | 9.12.1999 |
VIKTORIN Petr | Hodonín | 13.5.2005 |
MATYÁŠOVÁ Marie | Strážnice | 4.5.2001 |
MĚCHURA Josef | Svatobořice | 23.10.2003 |
VACENOVSKÝ Jan | Ratíškovice | 12.11.2010 |
NEDVĚDICKÝ Jindřich | Milotice u Kyjova | 4.11.2011 |
KOČÍ František | Velká nad Veličkou | 12.11.2010 |
BOHUN Rudolf | Dolní Bojanovice | 5.11.2015 |
POTĚŠIL František | Lipov | 6.5.2014 |
Rekapitulace | 10 mužů, 2 ženy | 12 ZH |
Jméno | SDH | Udělení |
ADAMEC Ladislav | Drysice | 24.10.2003 |
ADAMCOVÁ Marie | Drysice | 22.5.2009 |
BEJLEK Jaroslav | Rousínov | 25.10.2002 |
DOLÁK Antonín | Hostěrádky - Rešov | 2.5.2013 |
KOLOFÍK Jan | Nové Hvězdlice | 3.5.2019 |
KOVAČ Jiří | Kobeřice u Brna | 22.5.2009 |
MARŠÁL Alois | Drnovice | 3.5.2012 |
PALÁSEK Jaromír | Ivanovice na Hané | 3.5.2018 |
PŘIKRYL Jan | Bučovice | 5.5.2016 |
SLEZÁČEK Jan | Milonice | 3.5.2019 |
SMÉKAL Antonín | Ivanovice na Hané | 3.5.2018 |
VÁGNER Antonín | Luleč | 15.5.1998 |
Rekapitulace | 11 mužů, 1 žena | 12 ZH |
OSH Znojmo
Jméno | SDH | Udělení |
VYBÍRAL František | Hostim | 10.12.1999 |
LUSTIG Vladimír | Uherčice | 4.5.2007 |
MEZLÍK Bohumil | Tavíkovice | 6.5.2015 |
PUNČOCHÁŘ Pavel | Tavíkovice | 6.5.2015 |
BARTOŇ Antonín | Hluboké Mašůvky | 6.5.2008 |
ILLEK Jaroslav | Tavíkovice | 7.5.2004 |
KŘÍŽ František | Jevišovice | 20.10.2006 |
VLČEK Emanuel | Dolní Dunajovice | 20.10.2006 |
DVOŘÁK Josef | Blížkovice | 4.5.2012 |
NOVÁK Petr | Šanov | 6.5.2008 |
CHROMÝ Josef | Jevišovice | 23.10.2003 |
FRYDRICH Miroslav | Hrádek u Znojma | 5.5.2016 |
POPP Slavomír | Kravsko | 23.10.2003 |
MASAŘÍK František | Mackovice | 7.11.2014 |
ŠEINER Stanislav | Jevišovice | 20.10.2003 |
PROCHÁZKA Ludvík | Znojmo 2 | 24.6.2008 |
GAMBAS Miroslav | Břežany | 12.5.2010 |
HRŮZA Bohumil | Tavíkovice | 4.5.2012 |
KRUTIŠ Jaroslav | Šafov | 7.11.2014 |
VELEBA Josef | Tulešice | 5.5.2016 |
PŘIBYL Vlastmil | Loděnice u Mor. Kr. | 7.11.2013 |
Rekapitulace | 21 mužů | 21 ZH |